关于我们 | 联系我们 | 站点地图 欢迎访问河南密挲节能科技有限公司官网!
全国招商热线 : 400-666-7391
当前位置:主页 > 公司新闻 >

老式地暖、超导热地暖、聚合物超导地暖实验表

发布时间:2018-04-26

1、Misa® 密挲聚合物导热地暖模块(10型)铺设后地面升温温度测试表:(铺设瓷砖,地面温度为12度,地面厚度为80mm,房间高度为2.8米)安装方法如下: Misa® 聚合物导热模块(厚度为19mm)直接铺设瓷砖,(保温层为空气隔热,模块下方铺设5mm地热防潮垫),铺设层厚度为40mm(其中模块底部为11mm,露出蘑菇丁表面29mm),然后粘贴瓷砖,实验产品为成都安莱特单导发热电缆,功率为18/米W,盘管间距为100mm,铺设实验面积为10.8平方,发热电缆的调试实验为60度,铺设完毕后总高为125mm(总高)
 
2 、Misa® 密挲超导热地暖(干式)模块(10型)铺设后地面升温温度测试表:(铺设瓷砖,地面温度为12度,地面厚度为80mm,房间高度为2.8米)安装方法如下:Misa® 超导热模块直接铺设瓷砖(保温层为40公斤容重挤塑板20mm并且开槽,然后粘贴超导热膜),铺设层厚度为40mm,然后粘贴瓷砖,实验产品为成都安莱特单导发热电缆,功率为18/米W(一般地暖的单平方功率在80W/m2—190W/m2即可 ),盘管间距为100mm,铺设实验面积为10.8平方,发热电缆的调试实验为60度,铺设完毕后总高为140mm(总高)
 
 3.、老式地暖铺设后地面升温温度测试表:(铺设瓷砖,地面温度为12度,地面厚度为80mm,房间高度为2.8米)安装方法如下:保温层为40公斤容重挤塑板20mm,铺设后盘发热电缆,然后回填,回填层为30mm,然后粘贴瓷砖,铺设层为40mm,实验产品为成都安莱特单导发热电缆,功率为18/米W,盘管间距为100mm,铺设实验面积为10.8平方,发热电缆的调试实验为60度,铺设完毕后总高为170mm(总高)
 
 四、测试表

表中注释: 蓝色代表舒适,红色代表炎热,黑色代表寒冷,黄色代表热源温度
 所有数值均是上海密挲材料科技有限公司做3次试验的平均数值(房间为密封型)

  48小时耗电21.75度           48小时耗电21.79度            48小时耗电 21.78 度

1 、Misa® 密挲聚合物导热地暖材料施工 2、Misa® 密挲超导热地暖材料施工 3老式地暖材料施工(回填) 电缆温度
时间 地面温度 底部温度 时间 地面温度 底部温度 时间 地面温度 底部温度  
0分钟 12℃ 12℃ 0分钟 12℃ 12℃ 0分钟 12℃ 12℃ 60℃
15分钟  13.37℃ 12℃ 15分钟 12.3℃ 12℃ 15分钟 12.6℃ 12℃   60℃
30分钟 14.6℃ 12℃ 30分钟 14.6℃ 12℃ 30分钟 13.2℃ 12℃ 60℃
45分钟 16.2℃ 12℃ 45分钟 16.1℃ 12℃ 45分钟 13.8℃ 12℃ 60℃
60分钟 17.6℃ 12℃ 60分钟 17.8℃ 12℃ 60分钟 14.4℃ 12℃ 60℃
75分钟 18.7℃ 12℃ 75分钟 18.8℃ 12℃ 75分钟 15.1℃ 12℃ 60℃
90分钟 20.3℃ 12℃ 90分钟 20.3℃ 12℃ 90分钟 15.7℃ 12℃ 60℃
105分钟 21.4℃ 12℃ 105分钟 21.5℃ 12℃ 105分钟 15.9℃ 12℃ 60℃
120分钟 22.6℃ 12℃ 120分钟 22.6℃ 12℃ 120分钟 16.5℃ 12℃ 60℃
135分钟 23.8℃ 12℃ 135分钟 23.9℃ 12℃ 135分钟 16.9℃ 12℃ 60℃
150分钟 25℃ 12℃ 150分钟 25.1℃ 12℃ 150分钟 17.1℃ 12℃ 60℃
165分钟 26.2℃ 12℃ 165分钟 26.1℃ 12℃ 165分钟 17.7℃ 12℃ 60℃
180分钟 27.4℃ 12℃ 180分钟 27.3℃ 12℃ 180分钟 18℃ 12℃ 60℃
195分钟 28.6℃ 12℃ 195分钟 28.4℃ 12℃ 195分钟 18.8℃ 12℃ 60℃
210分钟 29.8℃ 12℃ 210分钟 28.7℃ 12℃ 210分钟 19.5℃ 12℃ 60℃
225分钟 30.4℃ 12℃ 225分钟 30.3℃ 12℃ 225分钟 20.1℃ 12℃ 60℃
240分钟 31℃ 12℃ 240分钟 30.9℃ 12℃ 240分钟 20.7℃ 12℃ 60℃
1 、Misa® 密挲聚合物导热地暖材料施工 2、Misa® 密挲超导热地暖材料施工 3老式地暖材料施工(回填) 电缆温度
时间 地面温度 底部温度 时间 地面温度 底部温度 时间 地面温度 底部温度  
255分钟 31.6℃ 12℃ 255分钟 31.7℃ 12℃ 255分钟 21.3℃ 12℃ 60℃
270分钟 32.2℃ 12℃ 270分钟 32.2℃ 12℃ 270分钟 21.9℃ 12℃ 60℃
285分钟 33℃ 12℃ 285分钟 33℃ 12℃ 285分钟 23.5℃ 12℃ 60℃
300分钟 33.5℃ 12℃ 300分钟 33.5℃ 12℃ 300分钟 24.1℃ 12℃ 60℃  
315分钟 34℃ 12℃ 315分钟 34.1℃ 12℃ 315分钟 24.7℃ 12℃ 60℃  
330分钟 34.4℃ 12℃ 330分钟 34.5℃ 12℃ 330分钟 25.3℃ 12℃ 60℃  
345分钟 34.9℃ 12℃ 345分钟 34.8℃ 12℃ 345分钟 25.9℃ 12℃ 60℃  
360分钟 35.3℃ 12℃ 360分钟 35.3℃ 12℃ 360分钟 26.5℃ 12℃ 60℃  
375分钟 35.7℃ 12℃ 375分钟 35.7℃ 12℃ 375分钟 27.1℃ 12℃ 60℃  
390分钟 36.2℃ 12℃ 390分钟 36.3℃ 12℃ 390分钟 27.7℃ 12℃ 60℃  
405分钟 36.8℃ 12.2℃ 405分钟 36.7℃ 12.1℃ 405分钟 28.3℃ 12℃ 60℃  
420分钟 37.4℃ 12.2℃ 420分钟 37.5℃ 12.2℃ 420分钟 28.9℃ 12℃ 60℃  
435分钟 37.9℃ 12.4℃ 435分钟 37.8℃ 12.3℃ 435分钟 29.5℃ 12℃ 60℃  
450分钟 38.4℃ 12.6℃ 450分钟 38.3℃ 12.5℃ 450分钟 30.1℃ 12℃ 60℃  
465分钟 38.9℃ 12.6℃ 465分钟 38.9℃ 12.7℃ 465分钟 30.7℃ 12℃ 60℃  
480分钟 39.5℃ 13℃ 480分钟 39.5℃ 12.9℃ 480分钟 31.3℃ 12℃ 60℃  
9小时 39.7℃ 13.6℃ 9小时 39.7℃ 13.5℃ 9小时 33℃ 12℃ 60℃  
10小时 40.9℃ 14.2℃ 10小时 40.8℃ 14.1℃ 10小时 34.5℃ 12℃ 60℃  
11小时 41.5℃ 14.6℃ 11小时 41℃ 14.7℃ 11小时 35.2℃ 12℃ 60℃  
12小时 42.7℃ 15.2℃ 12小时 41℃ 15.1℃ 12小时 35.8℃ 12℃ 60℃  
13小时 42.9℃ 15.9℃ 13小时 41℃ 15.5℃ 13小时 36.2℃ 12℃ 60℃  
14小时 42.8℃ 16.4℃ 14小时 41℃ 16.1℃ 14小时 36.9℃ 12.1℃ 60℃  
15小时 42.8℃ 16.8℃ 15小时 41℃ 16.7℃ 15小时 37.2℃ 12.2℃ 60℃  
16小时 42.8℃ 17℃ 16小时 41℃ 16.8℃ 16小时 37.6℃ 12.5℃ 60℃  
17小时 42.5℃ 17.3℃ 17小时 41℃ 17.2℃ 17小时 37.6℃ 12.5℃ 60℃  
18小时 42.4℃ 17.4℃ 18小时 41℃ 17.3℃ 18小时 37.6℃ 12.7℃ 60℃  
19小时 42.5℃ 17.5℃ 19小时 41℃ 17.4℃ 19小时 37.5℃ 12.7℃ 60℃  
20小时 42.5℃ 17.6℃ 20小时 41℃ 17.4℃ 20小时 37.5℃ 12.8℃ 60℃  
21小时 42.8℃ 17.6℃ 21小时 41℃ 17.4℃ 21小时 37.4℃ 12.8℃ 60℃  
22小时 42.9℃ 17.7℃ 22小时 42℃ 17.5℃ 22小时 37.4℃ 13℃ 60℃  
23小时 43.1℃ 17.6℃ 23小时 42℃ 17.5℃ 23小时 37.5℃ 13℃ 60℃  
24小时 43.1℃ 17.6℃ 24小时 42℃ 17.4℃ 24小时 37.6℃ 13℃ 60℃  
25小时 43.1℃ 17.6℃ 25小时 42℃ 17.4℃ 25小时 37.7℃ 13.2℃ 60℃  
26小时 43.1℃ 17.7℃ 26小时 42℃ 17.5℃ 26小时 37.7℃ 13.2℃ 60℃  
27小时 43.1℃ 17.6℃ 27小时 42℃ 17.5℃ 27小时 37.7℃ 13.5℃ 60℃  
28小时 43.1℃ 17.7℃ 28小时 42℃ 17.5℃ 28小时 37.8℃ 13.5℃ 60℃  
29小时 43.1℃ 17.7℃ 29小时 42℃ 17.5℃ 29小时 37.8℃ 13.6℃ 60℃  
30小时 43.1℃ 17.6℃ 30小时 42℃ 17.5℃ 30小时 37.8℃ 13.6℃ 60℃  
31小时 43.1℃ 17.6℃ 31小时 42℃ 17.5℃ 31小时 37.8℃ 13.6℃ 60℃  
32小时 43.1℃ 17.7℃ 32小时 42℃ 17.4℃ 32小时 37.8℃ 13.6℃ 60℃  
33小时 43.1℃ 17.7℃ 33小时 42℃ 17.5℃ 33小时 37.8℃ 13.6℃ 60℃  
34小时 43.1℃ 17.6℃ 34小时 42℃ 17.4℃ 34小时 37.8℃ 13.6℃ 60℃  
1 、Misa® 密挲聚合物导热地暖材料施工 2、Misa® 密挲超导热地暖材料施工 3老式地暖材料施工(回填) 电缆温度  
时间 地面温度 底部温度 时间 地面温度 底部温度 时间 地面温度 底部温度    
35小时 43.1℃ 17.7℃ 35小时 42℃ 17.4℃ 35小时 37.8℃ 13.6℃ 60℃  
36小时 43.1℃ 17.6℃ 36小时 42℃ 17.4℃ 36小时 37.8℃ 13.6℃ 60℃  
37小时 42.9℃ 17.7℃ 37小时 42℃ 17.4℃ 37小时 37.7℃ 13.5℃ 60℃  
38小时 42.8℃ 17.6℃ 38小时 42℃ 17.4℃ 38小时 37.6℃ 13.5℃ 60℃  
39小时 42.8℃ 17.7℃ 39小时 42℃ 17.4℃ 39小时 37.6℃ 13.5℃ 60℃  
40小时 42.7℃ 17.6℃ 40小时 42℃ 17.2℃ 40小时 37.4℃ 13.5℃ 60℃  
41小时 42.6℃ 17.6℃ 41小时 42℃ 17.3℃ 41小时 37.5℃ 13.5℃ 60℃  
42小时 42.5℃ 17.6℃ 42小时 42℃ 17.3℃ 42小时 37.4℃ 13.4℃ 60℃  
43小时 42.5℃ 17.6℃ 43小时 42℃ 17.3℃ 43小时 37.3℃ 13.4℃ 60℃  
44小时 42.5℃ 17.7℃ 44小时 42℃ 17.3℃ 44小时 37.5℃ 13.4℃ 60℃  
45小时 42.5℃ 17.7℃ 45小时 42℃ 17.3℃ 45小时 37.5℃ 13.4℃ 60℃  
46小时 42.7℃ 17.6℃ 46小时 42℃ 17.3℃ 46小时 37.6℃ 13.4℃ 60℃  
47小时 42.8℃ 17.6℃ 47小时 42℃ 17.4℃ 47小时 37.6℃ 13.4℃ 60℃  
48小时 42.9℃ 17.6℃ 48小时 42℃ 17.4℃ 48小时 37.6℃ 13.5℃ 60℃    
                                       
    2、
  48小时耗电14.82度                 48小时耗电16.26度                   48小时耗电 19.31度                     
1 、Misa® 密挲聚合物导热地暖材料施工 2、Misa® 密挲超导热地暖材料施工 3老式地暖材料施工(回填)
电缆温度 地面温度 底部温度 电缆温度 地面温度 底部温度 电缆温度 地面温度 底部温度
60℃ 12℃ 12℃ 60℃ 12℃ 12℃ 60℃ 12℃ 12℃
60℃ 13.37℃ 12℃ 60℃ 12.3℃ 12℃ 60℃ 12.6℃ 12℃
60℃ 14.6℃ 12℃ 60℃ 14.6℃ 12℃ 60℃ 13.2℃ 12℃
60℃ 16.2℃ 12℃ 60℃ 16.1℃ 12℃ 60℃ 13.8℃ 12℃
60℃ 17.6℃ 12℃ 60℃ 17.8℃ 12℃ 60℃ 14.4℃ 12℃
60℃ 18.7℃ 12℃ 60℃ 18.8℃ 12℃ 60℃ 15.1℃ 12℃
60℃ 20.3℃ 12℃ 60℃ 20.3℃ 12℃ 60℃ 15.7℃ 12℃
60℃ 21.4℃ 12℃ 60℃ 21.5℃ 12℃ 60℃ 15.9℃ 12℃
60℃ 22.6℃ 12℃ 60℃ 22.6℃ 12℃ 60℃ 16.5℃ 12℃
60℃ 23.8℃ 12℃ 60℃ 23.9℃ 12℃ 60℃ 16.9℃ 12℃
60℃ 25℃ 12℃ 60℃ 25.1℃ 12℃ 60℃ 17.1℃ 12℃
60℃ 26.2℃ 12℃ 60℃ 26.1℃ 12℃ 60℃ 17.7℃ 12℃
60℃ 27.4℃ 12℃ 60℃ 27.3℃ 12℃ 60℃ 18℃ 12℃
60℃ 28.6℃ 12℃ 60℃ 28.4℃ 12℃ 60℃ 18.8℃ 12℃
60℃ 29.8℃ 12℃ 60℃ 28.7℃ 12℃ 60℃ 19.5℃ 12℃
60℃ 30.4℃ 12℃ 60℃ 30.3℃ 12℃ 60℃ 20.1℃ 12℃
60℃ 31℃ 12℃ 60℃ 30.9℃ 12℃ 60℃ 20.7℃ 12℃
60℃ 31.6℃ 12℃ 60℃ 31.7℃ 12℃ 60℃ 21.3℃ 12℃
1 、Misa® 密挲聚合物导热地暖材料施工 2、Misa® 密挲超导热地暖材料施工 3老式地暖材料施工(回填)
电缆温度 地面温度 底部温度 电缆温度 地面温度 底部温度 电缆温度 地面温度 底部温度
60℃ 32.2℃ 12℃ 60℃ 32.2℃ 12℃ 60℃ 21.9℃ 12℃
60℃ 33℃ 12℃ 60℃ 33℃ 12℃ 60℃ 23.5℃ 12℃
60℃ 33.5℃ 12℃ 60℃ 33.5℃ 12℃ 60℃ 24.1℃ 12℃
60℃ 34℃ 12℃ 60℃ 34.1℃ 12℃ 60℃ 24.7℃ 12℃
60℃ 34.4℃ 12℃ 60℃ 34.5℃ 12℃ 60℃ 25.3℃ 12℃
60℃ 34.9℃ 12℃ 60℃ 34.8℃ 12℃ 60℃ 25.9℃ 12℃
60℃ 35.3℃ 12℃ 60℃ 35.3℃ 12℃ 60℃ 26.5℃ 12℃
60℃ 35.7℃ 12℃ 60℃ 35.7℃ 12℃ 60℃ 27.1℃ 12℃
60℃ 36.2℃ 12℃ 60℃ 36.3℃ 12℃ 60℃ 27.7℃ 12℃
60℃ 36.8℃ 12.2℃ 60℃ 36.7℃ 12.1℃ 60℃ 28.3℃ 12℃
48℃ 36.8℃ 12.2℃ 50℃ 36.8℃ 12.2℃ 60℃ 28.9℃ 12℃  
48℃ 36.8℃ 12.4℃ 50℃ 36.6℃ 12.5℃ 60℃ 29.5℃ 12℃  
48℃ 36.7℃ 12.5℃ 50℃ 36.6℃ 12.5℃ 60℃ 30.1℃ 12℃  
48℃ 36.7℃ 12.5℃ 50℃ 36.7℃ 12.6℃ 60℃ 30.7℃ 12℃  
48℃ 36.8℃ 12.7℃ 50℃ 36.7℃ 12.6℃ 60℃ 31.3℃ 12℃  
48℃ 36.8℃ 12.7℃ 50℃ 36.6℃ 12.7℃ 60℃ 33℃ 12℃  
48℃ 36.8℃ 12.7℃ 50℃ 36.6℃ 12.8℃ 60℃ 34.5℃ 12℃  
48℃ 36.7℃ 12.9℃ 50℃ 36.7℃ 12.9℃ 60℃ 35.2℃ 12℃  
48℃ 36.8℃ 12.9℃ 50℃ 36.7℃ 12.9℃ 60℃ 35.8℃ 12℃  
48℃ 36.7℃ 12.9℃ 50℃ 36.8℃ 12.9℃ 60℃ 36.2℃ 12℃  
48℃ 36.8℃ 12.9℃ 50℃ 36.7℃ 12.9℃ 60℃ 36.9℃ 12.1℃  
48℃ 36.8℃ 13℃ 50℃ 36.7℃ 12.9℃ 57℃ 36.4℃ 12.2℃  
48℃ 36.7℃ 13℃ 50℃ 36.6℃ 12.9℃ 57℃ 36.5℃ 12.4℃  
48℃ 36.7℃ 13℃ 50℃ 36.6℃ 12.9℃ 57℃ 36.6℃ 12.4℃  
48℃ 36.6℃ 13℃ 50℃ 36.6℃ 12.9℃ 57℃ 36.6℃ 12.5℃  
48℃ 36.6℃ 13℃ 50℃ 36.6℃ 12.9℃ 57℃ 36.6℃ 12.5℃  
48℃ 36.5℃ 13℃ 50℃ 36.4℃ 13℃ 57℃ 36.7℃ 12.5℃  
48℃ 36.5℃ 13℃ 50℃ 36.3℃ 13℃ 57℃ 36.5℃ 12.6℃  
48℃ 36.4℃ 13℃ 50℃ 36.3℃ 13℃ 57℃ 36.5℃ 12.6℃  
48℃ 36.4℃ 13℃ 50℃ 36.4℃ 13℃ 57℃ 36.5℃ 12.7℃  
48℃ 36.5℃ 13℃ 50℃ 36.4℃ 13℃ 57℃ 36.5℃ 12.8℃  
48℃ 36.6℃ 13℃ 50℃ 36.5℃ 13℃ 57℃ 36.5℃ 12.9℃  
48℃ 36.7℃ 13℃ 50℃ 36.6℃ 13℃ 57℃ 36.5℃ 12.9℃  
48℃ 36.7℃ 13℃ 50℃ 36.6℃ 13℃ 57℃ 36.5℃ 12.9℃  
48℃ 36.7℃ 13℃ 50℃ 36.7℃ 13℃ 57℃ 36.5℃ 13℃  
48℃ 36.7℃ 13℃ 50℃ 36.7℃ 13℃ 57℃ 36.6℃ 13℃  
48℃ 36.7℃ 13℃ 50℃ 36.7℃ 13℃ 57℃ 36.6℃ 13℃  
48℃ 36.7℃ 13℃ 50℃ 36.6℃ 13℃ 57℃ 36.5℃ 13℃  
48℃ 36.8℃ 13℃ 50℃ 36.6℃ 13℃ 57℃ 36.5℃ 13℃  
48℃ 36.8℃ 13℃ 50℃ 36.6℃ 13℃ 57℃ 36.5℃ 13℃  
48℃ 36.8℃ 13℃ 50℃ 36.7℃ 13℃ 57℃ 36.5℃ 13℃  
48℃ 36.7℃ 13℃ 50℃ 36.6℃ 13℃ 57℃ 36.5℃ 13℃  
1 、Misa® 密挲聚合物导热地暖材料施工 2、Misa® 密挲超导热地暖材料施工 3老式地暖材料施工(回填)  
电缆温度 地面温度 底部温度 电缆温度 地面温度 底部温度 电缆温度 地面温度 底部温度  
48℃ 36.6℃ 13℃ 50℃ 36.7℃ 13℃ 57℃ 36.5℃ 13℃  
48℃ 36.7℃ 13℃ 50℃ 36.7℃ 13℃ 57℃ 36.5℃ 13℃  
48℃ 36.6℃ 13℃ 50℃ 36.6℃ 13℃ 57℃ 36.5℃ 13℃  
48℃ 36.6℃ 12.9℃ 50℃ 36.5℃ 12.9℃ 57℃ 36.4℃ 13℃  
48℃ 36.5℃ 12.9℃ 50℃ 36.4℃ 12.9℃ 57℃ 36.3℃ 13℃  
48℃ 36.5℃ 12.9℃ 50℃ 36.3℃ 12.8℃ 57℃ 36.2℃ 12.9℃  
48℃ 36.4℃ 12.8℃ 50℃ 36.2℃ 12.8℃ 57℃ 36.3℃ 12.8℃  
48℃ 36.3℃ 12.9℃ 50℃ 36.3℃ 12.8℃ 57℃ 36.2℃ 12.8℃  
48℃ 36.4℃ 12.9℃ 50℃ 36.3℃ 12.8℃ 57℃ 36.2℃ 12.8℃  
48℃ 36.4℃ 12.9℃ 50℃ 36.3℃ 12.8℃ 57℃ 36.3℃ 12.8℃  
48℃ 36.5℃ 12.9℃ 50℃ 36.4℃ 12.8℃ 57℃ 36.4℃ 12.8℃  
48℃ 36.6℃ 12.9℃ 50℃ 36.5℃ 12.8℃ 57℃ 36.4℃ 12.9℃  
48℃ 36.6℃ 12.9℃ 50℃ 36.5℃ 12.8℃ 57℃ 36.5℃ 12.9℃  
                                                      

     从1、Misa® 密挲聚合物导热地暖材料施工和2、Misa® 密挲超导热地暖材料(干式)施工的表中可以看出,房间在60度的温度条件下,地面温度已经达到37度以上,这个期间的时间为6个多小时,这就说明需要降温了,应该把发热电缆的温度调至45-50度为最好,因为它的房间温度最高可以达到43.2度,希望再升高更高的温度已经是不可能了,从以上表中我们可以看到, Misa® 密挲超导热地暖材料施工和Misa® 密挲聚合物导热地暖材料施工,在一般家庭的冬天里(主要指长江沿岸地区),开启热源后一个小时左右即可到达理想的采暖温度。而老式地暖则需要3个小时的数据即可达到理想的采暖温度,当它的地面温度达到37度时,这个期间用了15小时,这个时间也需要降温,应该把发热电缆的温度调至58度为最好,因为它的房间温度最高只能达到37.8度,希望再升高更高的温度也是不可能的,从三种采暖温度表中可以看出,在同一时间、同一供热温度来看,他们的能耗是一样的,但是从房间温度来看,老式采暖是不一样的,它的地面温度和前者相比,相错了5.3℃,从三者底部温度来看,地面温度不要超过38度就行了,他们的损耗都不是很大,这一点我们可以忽略不计。
  
    我们在从表2的实验结果得知,在同时达到理想的采暖温度时所产生的能耗就不一样了,从以上实验结论得知,所有升温快的参数,他的优势就是减少发热电缆以上的填充物,这样就可以大大减少了电能(包含集中供暖、壁挂炉采暖、空气能采暖)损耗,从而提高了热能上升的时间,这样就可由达到薄式、干式、聚合物式地暖在采暖市场的优势,所有
说,在新世纪的采暖市场上,老式地暖施工工艺将会逐步遭到淘汰,薄式、干式、聚合物式地暖等新型采暖方式将代替,这样我们解决了老式地暖传热慢、占用房间高度的特性,并减少地暖房间承压和承重,并降低能源消耗。